Vanaf | OP-premie * | AP-premie ** | OP-franchise | AP-franchise |
1-1-2025 | 25,8% | 0,5% | € 16.655 | € 28.405 |
1-1-2024 | 25,8% | 0,5% | € 15.816 | € 26.819 |
1-1-2023 | 25,8% | 0,5% | € 14.714 | € 25.069 |
1-1-2022 | 25,8% | 0,5% | € 13.343 | € 22.356 |
1-1-2021 | 25% | 0,5% | € 13.111 | € 21.835 |
1-1-2020 | 23,5% | 0,5% | € 12.770 | € 21.430 |
1-1-2019 | 23,5% | 0,6% | € 12.426 | € 20.940 |
1-1-2018 | 23,5% | 0,7% | € 12.028 | € 20.450 |
1-1-2017 | 23,5% | 0,5% | € 11.829 | € 20.108 |
1-1-2016 | 23,5% | 0,4% | € 11.675 | € 19.758 |
1-1-2015 | 23,5% | 0,4% | € 11.395 | € 19.463 |
1-1-2014 | 24,4% | 0,4% | € 11.005 | € 19.253 |
1-1-2013 | 24,4% | 0,4% | € 10.940 | € 19.043
|
Alle premiepercentages en franchises op een rij
Als werkgever betaalt u pensioenpremie. De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald door de premiepercentages en franchises. PFZW stelt de premiepercentages en franchises jaarlijks vast.
Premie en franchise 2026
Hier vindt u de premiepercentages en franchises van dit jaar. Spaart uw medewerker zelf vrijwillig verder voor zijn of haar pensioen? Dan gelden dezelfde percentages en franchises.
| Vanaf | Premie Basisregeling* | Premie WIA-Excedent** | Franchise Basisregeling | Franchise WIA-excedentpensioen |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-2026 | 25,9 % | 3,4 % | € 17.283 | € 79.409 |
* Premie Basisregeling = Premie Basis Regeling
** Premie WIA-excedentpensioen = Premie WIA-excedent
Vanaf 1 januari 2026 verandert hoe uw pensioenpremie is opgebouwd
Arbeidsongeschiktheidspensioen
In 2025 betaalde u hiervoor één premie van 0,5% van uw salaris, min de franchise. Deze premie bestond uit twee delen: het WGA-hiaatpensioen en het
De premie voor het
WIA-excedentpensioen
De premie hiervoor is 3,4% van het deel van uw salaris boven het maximum SV-loon (de WIA-grens). Alleen deelnemers met een salaris boven deze grens betalen deze premie.
Bekijk de premiepercentages en franchises van de afgelopen jaren.
Jaar | Leeftijd | Bedrag |
2025 | 20 jaar | € 22.724 |
| 19 jaar | € 17.043 |
| 18 jaar | € 14.202 |
| 17 jaar | € 11.220 |
| 16 jaar | € 9.799 |
| 15 jaar | € 8.521 |
|
|
|
2024 | 20 jaar | € 21.455 |
| 19 jaar | € 16.091 |
| 18 jaar | € 13.409 |
| 17 jaar | € 10.593 |
| 16 jaar | € 9.252 |
| 15 jaar | € 8.045 |
|
|
|
2023 | 20 jaar | € 20.055 |
| 19 jaar | € 15.042 |
| 18 jaar | € 12.534 |
| 17 jaar | € 9.902 |
| 16 jaar | € 8.648 |
| 15 jaar | € 7.520 |
|
|
|
2022 | 20 jaar | € 17.884 |
| 19 jaar | € 13.413 |
| 18 jaar | € 11.178 |
| 17 jaar | € 8.831 |
| 16 jaar | € 7.713 |
| 15 jaar | € 6.706 |
|
|
|
2021 | 20 jaar | € 17.468 |
| 19 jaar | € 13.101 |
| 18 jaar | € 10.917 |
| 17 jaar | € 8.624 |
| 16 jaar | € 7.533 |
| 15 jaar | € 6.550 |
|
|
|
2019 | 22 jaar | € 20.940 |
| 21 jaar | € 17.799 |
| 20 jaar | € 14.658 |
| 19 jaar | € 11.517 |
| 18 jaar | € 9.946 |
| 17 jaar | € 8.271 |
| 16 jaar | € 7.224 |
| 15 jaar | € 6.282 |
|
|
|
2018 | 22 jaar | € 20.450 |
| 21 jaar | € 17.383 |
| 20 jaar | € 14.315 |
| 19 jaar | € 11.248 |
| 18 jaar | € 9.714 |
| 17 jaar | € 8.078 |
| 16 jaar | € 7.055 |
| 15 jaar | € 6.135 |
|
|
|
2017 | 22 jaar | € 17.092 |
| 21 jaar | € 14.578 |
| 20 jaar | € 12.367 |
| 19 jaar | € 10.557 |
| 18 jaar | € 9.149 |
| 17 jaar | € 7.943 |
| 16 jaar | € 6.937 |
| 15 jaar | € 6.032 |
|
|
|
2016 | 22 jaar | € 16.794 |
| 21 jaar | € 14.325 |
| 20 jaar | € 12.152 |
| 19 jaar | € 10.373 |
| 18 jaar | € 8.990 |
| 17 jaar | € 7.804 |
| 16 jaar | € 6.816 |
| 15 jaar | € 5.928 |
|
|
|
2015 | 22 jaar | € 16.544 |
| 21 jaar | € 14.110 |
| 20 jaar | € 11.969 |
| 19 jaar | € 10.218 |
| 18 jaar | € 8.855 |
| 17 jaar | € 7.687 |
| 16 jaar | € 6.714 |
| 15 jaar | € 5.839 |
|
|
|
2014 | 22 jaar | € 16.365 |
| 21 jaar | € 13.958 |
| 20 jaar | € 11.841 |
| 19 jaar | € 10.108 |
| 18 jaar | € 8.760 |
| 17 jaar | € 7.605 |
| 16 jaar | € 6.642 |
| 15 jaar | € 5.776 |
|
|
|
2013 | 22 jaar | € 16.187 |
| 21 jaar | € 13.806 |
| 20 jaar | € 11.712 |
| 19 jaar | € 9.998 |
| 18 jaar | € 8.665 |
| 17 jaar | € 7.522 |
| 16 jaar | € 6.570 |
| 15 jaar | € 5.712 |
|
|
|
2012 | 22 jaar | € 15.935 |
| 21 jaar | € 13.592 |
| 20 jaar | € 11.529 |
| 19 jaar | € 9.842 |
| 18 jaar | € 8.530 |
| 17 jaar | € 7.405 |
| 16 jaar | € 6.468 |
| 15 jaar | € 5.625 |
* OP = ouderdomspensioen
** AP = arbeidsongeschiktheidspensioen